경산소방서방면 109번 시내버스 신설 운행안내
페이지 정보
작성자 관리자 작성일2014-02-26 14:28 조회5,421회 댓글0건관련링크
본문
2014년 우리대학교를 종점으로 하는 경산시내버스 109번이 신설되어 운행하오니 경산소방서방면 학생들의 많은 이용바랍니다. 또한, 109번 시내버스 신설에 따른 경산소방서방면 스쿨버스가 폐지됨을 알립니다.
단, 반야월지하철역 스쿨버스는 기존과 동일하게 경산소방서 스쿨버스 승강장에 정차하여 운행하오니 참고하여 이용하시기 바랍니다.
※ 기타 대구원거리 및 시외장거리 지역은 기존 운행과 동일하게 운행됩니다.
■ 시내버스 운행일자 : 2014년 3월 3일부터 ~
■ 시내버스 운행노선
- 대구한의대학교 ↔ 사동 ↔ 계양동 ↔ 경산시청 ↔ 임당역 ↔ 영남대 ↔ 신대부적 ↔ 대경대학교
- 대구한의대학교 ↔ 사동 ↔ 계양동 ↔ 경산시청 ↔ 임당역 ↔ 영남대 ↔ 신대부적 ↔ 대경대학교
■ 시내버스 운행요금 : 어른 19세 이상 카드요금 1,100원, 현금 1,200원
※ 대구시내버스 및 도시철도와 통합 환승체계 적용
※ 대구시내버스 및 도시철도와 통합 환승체계 적용
■ 시내버스 승차장소 : 경산소방서 대경대학교 스쿨버스 승강장에서 승차
■ 109번 시내버스 노선안내도
■ 109번 시내버스 시간표(2014 3월 3일부터 운행)
연번 | 대구한의대(삼성) | 영남대 | 대경대 | 영남대 | 대구한의대(삼성) |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | 7:00 | 7:25 | 7:45 |
2 | - | - | 7:20 | 7:45 | 8:05 |
3 | - | - | 7:35 | 8:00 | 8:20 |
4 | 사동 07:00 | 7:15 | 7:50 | 8:15 | 8:35 |
5 | 한의대(삼성)7:10 | 7:35 | 8:05 | 8:30 | 8:50 |
6 | 7:25 | 7:50 | 8:20 | 8:45 | 9:05 |
7 | 7:40 | 8:05 | 8:35 | 9:00 | 9:20 |
8 | 7:55 | 8:20 | 8:50 | 9:15 | 9:35 |
9 | 8:10 | 8:35 | 9:05 | 9:30 | 9:50 |
10 | 8:25 | 8:50 | 9:20 | 9:45 | 10:05 |
11 | 8:40 | 9:05 | 9:35 | 10:00 | 10:20 |
12 | 8:55 | 9:20 | 9:50 | 10:15 | 10:35 |
13 | 9:10 | 9:35 | 10:05 | 10:30 | 10:50 |
14 | 9:30 | 9:55 | 10:25 | 10:50 | 11:10 |
15 | 9:50 | 10:15 | 10:45 | 11:10 | 11:30 |
16 | 10:15 | 10:40 | 11:10 | 11:35 | 11:55 |
17 | 한의대(삼성)10:40 | 11:05 | 11:35 | 12:00 | 12:20 |
18 | 11:05 | 11:30 | 12:00 | 12:25 | 12:45 |
19 | 11:25 | 11:50 | 12:20 | 12:45 | 13:05 |
20 | 11:45 | 12:10강서,당리,남신 | 12:40 | 13:05 | 13:25 |
21 | 12:05 | 12:30 | 13:00 | 13:25 | 13:45 |
22 | 12:25 | 12:50 | 13:20 | 13:45 | 14:05 |
23 | 12:45 | 13:10 | 13:40 | 14:05 | 14:25 |
24 | 13:10 | 13:35 | 14:05 | 14:30 | 14:50 |
25 | 13:35 | 14:00 | 14:30 | 14:55 | 15:15 |
26 | 14:00 | 14:25 | 14:55 | 15:20 | 15:40 |
27 | 14:20 | 14:45 | 15:15 | 15:40 | 16:00 |
28 | 한의대(삼성)14:40 | 15:05 | 15:35 | 16:00 | 16:20 |
29 | 15:00 | 15:25 | 15:55 | 16:20 | 16:40 |
30 | 15:20 | 15:45 | 16:15 | 16:40 | 17:00 |
31 | 15:40 | 16:05 | 16:35 | 17:00 | 17:20 |
32 | 16:00 | 16:25 | 16:55 | 17:20 | 17:40 |
33 | 16:20 | 16:45 | 17:15 | 17:40 | 18:00 |
34 | 16:40 | 17:05 | 17:35 | 18:00 | 18:20 |
35 | 17:00 | 17:25 | 17:55 | 18:20 | 18:40 |
36 | 17:20 | 17:45 | 18:15 | 18:40 | 19:00 |
37 | 17:40 | 18:05 | 18:35 | 19:00 | 19:20 |
38 | 한의대(삼성)18:00 | 18:25 | 18:55 | 19:20 | 19:40 |
39 | 18:25 | 18:50 | 19:20 | 19:45 | 20:05 |
40 | 18:50 | 19:15 | 19:45 | 20:10 | 20:30 |
41 | 19:15 | 19:40 | 20:10 | 20:35 | 20:55 |
42 | 19:45 | 20:10 | 20:40 | 21:05 | 21:25 |
43 | 20:15 | 20:40 | 21:05 | 21:30 | 21:50 |
44 | 20:45 | 21:10 | 21:30 | 21:55 | 22:15 |
45 | 21:10 | 21:35 | 22:10 | 영대회차 | |
46 | 22:35 | 대경종료 |
■ 반야월 스쿨버스 운행노선 및 운행시간표(2014년 3월 3일부터 운행)
※ 토/일요일 및 공휴일은 운행없음.
연번 | 반야월 지하철역 |
대평주공 정류장 |
임당역 | 경산 소방서 |
압량 성당 |
학교 도착 |
학교 출발 |
압량 성당 |
경산 소방서 |
임당역 | 대평주공 정류장 |
반야월 지하철역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:10 | 8:15 | 8:20 | 8:30 | 8:35 | 8:50 | 9:20 | 9:35 | 9:40 | 9:50 | 9:55 | 10:00 |
2 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | 8:35 | 8:40 | 8:55 | - | - | - | - | - | - |
3 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | 9:30 | 9:35 | 9:50 | 10:20 | 10:35 | 10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:00 |
4 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:35 | 9:40 | 9:55 | 11:20 | 11:35 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:00 |
5 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:40 | 12:00 | 12:15 | 12:20 | 12:30 | 12:35 | 12:40 |
6 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:40 | 13:20 | 13:35 | 13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:00 |
7 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:20 | 12:25 | 12:40 | 14:20 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:00 |
8 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:30 | 15:20 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:00 |
9 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:30 | 14:35 | 14:50 | 16:10 | 16:25 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:50 |
10 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:50 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:10 |
11 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 16:50 | 17:10 | 17:25 | 17:30 | 17:40 | 17:45 | 17:50 |
12 | - | - | - | - | - | - | 18:20 | 18:35 | 18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:00 |
13 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:40 | 17:45 | 18:00 | 18:40 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:20 |
14 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:40 | 18:45 | 19:00 | 19:40 | 19:55 | 20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:20 |
15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:40 | 19:45 | 20:00 | 20:40 | 20:55 | 21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:20 |
16 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:30 | - | - | - | - | - | - |
17 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:20 | 21:25 | 21:40 | 21:50 | 22:05 | 22:10 | 22:20 | 22:25 | 22:30 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.